PVC Profile Thiab Vaj Huam Sib Luag Luj Ntau Lawm Kab

Cov lus piav qhia luv luv:

Peb kho cov kab ntau lawm raws li koj cov khoom hla ntu kos duab lossis cov qauv.


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

Cov Txuj Ci Tseem Ceeb

1. Cov cim ntsia hlau tsim qauv, kev sib xyaw zoo thiab muab cov nyhuv yas zoo txaus.

2. Nruab nrog cov kev pub mis kom tsawg, ua haujlwm hloov pauv kev hloov pauv ceev.

3. Cov lus ntsuas hluav taws xob pab tau cov khoom tsuag tsuag tsuag kom sov, thiab qhov chaw txias txias yog nrawm.

4. Cov kab mob nrawm nrawm nrawm nrawm

5. Cov kab ntau lawm ua haujlwm rau txuag cov chaw ua haujlwm cov khoom siv.

6. Cov tshuaj tiv thaiv hluav taws xob kom txhim kho kev tsim khoom ruaj khov.

Qauv Sau

Txoj kabTus qauv Profile lossis vaj huam sib luagQhov loj(Hli) Extruder Qauv Max. Tawm Tawm (Kg / h) Ntev ntawm kab(M) Tag nrho cov teeb meem (kw)
Blx-150PVC (i) 150 * 50 Ble65-132 280 21 115
BlB-1300 PVC 1300 Blp120-20 600 27 125
Blx-150PVC (II) 150 * 50 Ble45-97 120 21 100
BlB-1500 PVC 1500 Bleena80-156 400 27 105
Blx-150PVC (III) 150 * 50 Ble65-132 280 22 105
Blx-150PVC (IIII) 150 * 50 Ble55-110 200 22 92
Blx-150PVC (IIIII) 150 * 50 Ble55-110 200 22 100
Blx-150PVC (IIIII) 150 * 50 Ble45-97 120 25 75
Blx-150PVC (IIIIII) 150 * 50 Ble55-110 200 22 112
Blx-150PVC (IIIIIII) 150 * 50 Ble65-132G 280 22 92
BLX-250PVC 250 * 60 Ble65-132 280 25 120
Blb-1500pp 1500 Bld170-35 700 44 520
BLX-650PVC 850 * 35 Ble65-132 280 25 120
BLX-650PVC 850 * 35 Bleena80-156 450 28 175
Blx-850PVC 850 * 35 Bleena80-156 450 25 220
Blb-600pe 600 BLD150-35 500 44 380

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Tso koj cov lus

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb

    Tso koj cov lus