PVC Profile thiab Vaj Huam Sib Luag Ntau Lawm Kab

Kev Piav Qhia Luv:

Peb kho cov kab ntau lawm raws li koj cov duab kos lossis qauv khoom.


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Cov yam ntxwv tseem ceeb

1. Tsim cov ntsia hlau tshwj xeeb, sib tov zoo thiab ua kom yas zoo, thiab muaj pa tawm txaus.

2. Nruab nrog lub kaw lus pub mis ntau, kev tswj ceev zaus hloov pauv.

3. Lub rooj calibration txais yuav cov tshuaj tsuag txias, thiab qhov chaw txias yog ceev.

4. Kev ceev ceev thiab kho tau, txo caterpillar tswj los ntawm lub cev muaj zog hloov pauv zaus ywj pheej kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm ruaj khov.

5. Cov kab ntau lawm uas siv tshuab ua haujlwm tau zoo heev kom txuag tau cov peev txheej ua haujlwm.

6. Cov khoom siv hluav taws xob paub zoo los txhim kho kev tsim khoom ruaj khov.

Daim Ntawv Teev Qauv

KabQauv Profile lossis Vaj Huam Sib LuagLoj(hli) Qauv Extruder Qhov Tso Tawm Siab Tshaj Plaws (kg / h) Qhov Ntev ntawm Kab(m) Tag Nrho Lub Hwj Chim Teeb Tsa (kW)
BLX-150PVC (Kuv) 150 * 50 BLE65-132 280 21 115
BLB-1300 PVC 1300 BLP120-20 600 27 125
BLX-150PVC (II) 150 * 50 BLE45-97 120 21 100
BLB-1500 PVC 1500 xyoo BLE80-156 400 27 105
BLX-150PVC (III) 150 * 50 BLE65-132 280 22 105
BLX-150PVC (III) 150 * 50 BLE55-110 200 22 92
BLX-150PVC (III) 150 * 50 BLE55-110 200 22 100
BLX-150PVC (IIIIII) 150 * 50 BLE45-97 120 25 75
BLX-150PVC (IIIIII) 150 * 50 BLE55-110 200 22 112
BLX-150PVC (IIIIIIIII) 150 * 50 BLE65-132G 280 22 92
BLX-250PVC 250 * 60 BLE65-132 280 25 120
BLB-1500PP 1500 xyoo BLD170-35 700 44 520
BLX-650PVC 850 * 35 BLE65-132 280 25 120
BLX-650PVC 850 * 35 BLE80-156 450 28 175
BLX-850PVC 850 * 35 BLE80-156 450 25 220
BLB-600PE 600 BLD150-35 500 44 380

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau Koj Cov Lus

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Sau Koj Cov Lus