Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
| Qauv Kab | Cov Yeeb Nkab Ntau Yam(mm) | Hom Thauj Khoom | Kev Thauj Khoom Siv Tau Ntev (hli) | Kev Thauj Khoom Ceev |
| BLH-63 | 16-63 | Siv ob npaug | 1200 | 1 ~ 25 m / feeb |
| BLDH-63PE | 16-63 | Siv ob npaug | 1200 | 1 ~ 25 m / feeb |
| BLH2-110 | 20-110 | Ob-kab ntsig | 1590 xyoo | 1-14 m/feeb |
| BLHC4-110 | 20-110 | Kab laug sab-plaub-kab ntsig | 1590 xyoo | 1-14 m/feeb |
| BLDH3-110 | 50-110 | Ob chav-chaw nres tsheb, peb lub kab ntsig ib chaw nres tsheb | 1300 | 0.5-8 m/feeb |
| BLDH2-110 | 20-110 | Ob chav chaw nres tsheb, ob lub kab ntsig ib chaw nres tsheb | 2000 xyoo | 0.7-12.0 m/feeb |
| BLH3-160 (Kuv) | 32-160 | Peb-kab ntsig | 1400 | 0.7-11.0 m/feeb |
| BLH2-160 | 20-160 | Ob-kab ntsig | 1480 xyoo | 1.2-18.0 m/feeb |
| BLH4-160 | 20-160 | Kab laug sab-plaub-kab ntsig | 1480 xyoo | 1.0-14.0 m/feeb |
| BLH3-160 (II) | 40-160 | Rotary peb-caterpillar | 1800 xyoo | 0.6-6m/feeb |
| BLH4-250 (Kuv) | 50-250 | Plaub-kab ntsig | 1500 xyoo | 0.4-6.5m/feeb |
| BLH4-250 (II) | 50-250 | Plaub-kab ntsig | 1500 xyoo | 0.4-6.5m/feeb |
| BLH3-250 | 50-250 | Peb-kab ntsig | 1500 xyoo | 0.5-5.5m/feeb |
| BLH4-315 | 110-315 | Plaub-kab ntsig | 2000 xyoo | 0.2-3.0 m/feeb |
| BLH6-450 (Kuv) | 110-450 | Rau-kab ntsig | 1590 xyoo | 0.15-2.4 m/feeb |
| BLH6-450 (II) | 110-450 | Rau-kab ntsig | 1630 xyoo | 0.15-2.4 m/feeb |
| BLH6-630 (Kuv) | 160-630 | Rau-kab ntsig | 1950 xyoo | 0.1-1.6m/feeb |
| BLH6-630 (II) | 160-630 | Rau-kab ntsig | 2000 xyoo | 0.1-1.6m/feeb |
| BLH8-800 (Kuv) | 280-800 | Yim-kab ntsig | 2000 xyoo | 0.07-1.0m/feeb |
| BLH8-800 (II) | 280-800 | Yim-kab ntsig | 2000 xyoo | 0.07-1.0m/feeb |
| BLH8-1000 (Kuv) | 400-1000 | Yim-kab ntsig | 2200 | 0.05-0.8m/feeb |
| BLH8-1000 (II) | 400-1000 | Yim-kab ntsig | 2200 | 0.05-0.8m/feeb |
| BLH10-1200 | 500-1200 | Kaum-kab ntsig | 2100 | 0.04-0.6 m/feeb |
| BLH12-1400 | 630-1400 | Kaum ob-kab ntsig | 2200 | 0.0365-0.3 m/feeb |
| BLPH-150 | 200 * 120 | Ob-kab ntsig | 1600 xyoo | 0.6 ~ 6.0 m/feeb |
| BLPH-250 | 250 × 90 | Ob-kab ntsig | 2300 | 0.6-6m/feeb |
| BLPH-650 | 650 × 35 | Ob-kab ntsig | 3000 | 0.6 ~ 5.3 m/feeb |
| BLPH-850 | 850 × 35 | Ob-kab ntsig | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/feeb |
| BLPH-1100 | 1100 × 35 | Ob-kab ntsig | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/feeb |
Yav dhau los: Chav Txiav Yeeb Nkab Yas Txhim Khu Kev Ntseeg Tau Tom ntej no: Stainless Hlau Tsuag Dej Txias Tank