Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv
Kab qauv | Yeeb nkab yeeb nkab ntau(mm) | Hauling hom | Siv tau ntev ntev (hli) | Hauling ceev |
BLH-63 | 16-63 | Ob npaug hlua | 1200 | 1 ~ 25 m / min |
Bldh-63pe | 16-63 | Ob npaug hlua | 1200 | 1 ~ 25 m / min |
BLH2-110 | 20-110 | Ob-kab ntsig | 1590 | 1-14 m / min |
BLHC4-110 | 20-110 | Hla-plaub-Kab Ntsig | 1590 | 1-14 m / min |
Bldh3-110 | 50-110 | Ob chav chaw nres tsheb, peb tus kab ntsig ib chaw nres tsheb | 1300 | 0.5-8 m / min |
Bldh2-110 | 20-110 | Ob chav chaw nres tsheb, ob tus kab ntsig rau ib chaw nres tsheb | 2000 | 0.7-12.0 m / min |
BH3-160 (i) | 32-160 | Peb-Kab Ntsig | 1400 | 0.7-11.0 m / min |
BLH2-160 | 20-160 | Ob-kab ntsig | 1480 | 1.2-18.0 m / min |
BHA4-160 | 20-160 | Hla-plaub-Kab Ntsig | 1480 | 1.0-14.0 m / min |
BH3-160 (II) | 40-160 | Qeeb Peb-Kab Ntsig | 1800 | 0.6-6m / min |
BHA4-250 (i) | 50-250 | Plaub-kab ntsig | 1500 | 0.4-6.5m / min |
BLH4-250 (II) | 50-250 | Plaub-kab ntsig | 1500 | 0.4-6.5m / min |
BH3-250 | 50-250 | Peb-Kab Ntsig | 1500 | 0.5-5.5m / min |
BLH4-315 | 110-315 | Plaub-kab ntsig | 2000 | 0.2-3.0 m / min |
Blh6-450 (i) | 110-450 | Rau-kab ntsig | 1590 | 0.15-2.4 m / min |
BLH6-450 (II) | 110-450 | Rau-kab ntsig | 1630 | 0.15-2.4 m / min |
BH6-630 (I) | 160-630 | Rau-kab ntsig | 1950 | 0.1-1.6M / min |
BH6-630 (II) | 160-630 | Rau-kab ntsig | 2000 | 0.1-1.6M / min |
BLH8-800 (i) | 280-800 | Yim-Kab Ntsig | 2000 | 0.07-1.0m / min |
BLH8-800 (II) | 280-800 | Yim-Kab Ntsig | 2000 | 0.07-1.0m / min |
BLH8-1000 (I) | 400-1000 | Yim-Kab Ntsig | 2200 | 0.05-0.8m / min |
BLH8-1000 (II) | 400-1000 | Yim-Kab Ntsig | 2200 | 0.05-0.8m / min |
BLH10-1200 | 500-1200 | 10 tus kab ntsig | 2100 | 0.04-0.6 m / min |
BLH12-1400 | 630-1400 | Kaum ob-caterpillar | 2200 | 0.0365-0.3 m / min |
Blph-150 | 200 * 120 | Ob-kab ntsig | 1600 | 0.6 ~ 6.0 m / min |
Blph-250 | 250 × 90 | Ob-kab ntsig | 2300 | 0.6-6m / min |
Blph-650 | 650 × 35 | Ob-kab ntsig | 3000 | 0.6 ~ 5.3 m / min |
Blph-850 | 850 × 35 | Ob-kab ntsig | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m / min |
Blph-1100 | 1100 × 35 | Ob-kab ntsig | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m / min |
Yav dhau los: Txhim khu kev qha yas cov yeeb nkab txiav chav Tom ntej: Stainless Hlau Txau Dej Txias Tank